Nos honoraires
HONORAIRES SUR VENTES – PRIX TTC
en France et en €uro
| 0 à 25 000€ | 3000 € TTC |
| 25 0001 à 45 000 € | 5000 € TCC |
| 45 0001 à 60 000 € | 12% |
| 60 001 à 110 000 € | 9% |
| 110 001 à 200 000 € | 8% |
| 200 001 à 350 000 € | 6% |
| Plus de 350 001 € | 4% |
| Fond de commerce Locaux commerciaux terrains |
10% |
| Avis de valeur SIMPLE et DETAILLE (hors mandat) | 96 € et 180 € TTC |
